计费方式
一个余额,所有模型
用量按次计量,控制台里可以逐笔核对。
01 →
充值账户余额
为账户充值,所有模型共用同一个余额,不需要为每个模型单独付费。
02 →
调用任意模型
文本按输入 / 输出 Token 计费,图像按次,视频按秒。不同配置可能影响价格。
03 →
每一笔都可核对
在使用日志里按请求查找记录,核对模型、用量和扣费,每次消耗都有据可查。
模型价格
40 个模型简单透明的模型价格
下方每个价格都是参考支付价格 · 图像按次、视频按秒、文本按 Token
| 模型 | 计费方式 | Astrollion 价格 | 参考官方 API | 节省 |
|---|---|---|---|---|
O GPT Image 2gpt-image-2 | 按次 | ¥0.098 起 / 次 | ¥0.122 | 20% |
O GPT Image 2 VIPgpt-image-2-vip | 按次 | ¥0.110 起 / 次 | ¥0.138 | 20% |
G Gemini Nano Banana 2.1gemini-nano-banana-2-1 | 按次 | ¥0.122 起 / 次 | ¥0.152 | 20% |
字 Seedream 5.5doubao-seedream-5-5 | 按次 | ¥0.134 起 / 次 | ¥0.168 | 20% |
O GPT-6.1 Solgpt-6-1-sol | 按 Token | ¥6.72 / 百万 Token 起 | ¥8.400 | 20% |
O GPT Image 2 5 Sunburst Officialgpt-image-2-5-sunburst-official | 按次 | ¥0.158 起 / 次 | ¥0.198 | 20% |
G Gemini 3 1 Flash Image Previewgemini-3-1-flash-image-preview | 按次 | ¥0.170 起 / 次 | ¥0.213 | 20% |
O GPT Image 2 5 Sunburstgpt-image-2-5-sunburst | 按次 | ¥0.182 起 / 次 | ¥0.227 | 20% |
O GPT 4 1 Officialgpt-4-1-official | 按 Token | ¥1.12 / 百万 Token 起 | ¥1.400 | 20% |
O GPT 5 4 Nano Officialgpt-5-4-nano-official | 按 Token | ¥2.52 / 百万 Token 起 | ¥3.150 | 20% |
D DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4-1-flash | 按 Token | ¥3.92 / 百万 Token 起 | ¥4.900 | 20% |
O GPT Image 2 6 Sunburst Officialgpt-image-2-6-sunburst-official | 按次 | ¥0.134 起 / 次 | ¥0.168 | 20% |
G Gemini 4 Carbongemini-4-carbon | 按 Token | ¥6.72 / 百万 Token 起 | ¥8.400 | 20% |
A Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | 按 Token | ¥8.12 / 百万 Token 起 | ¥10.150 | 20% |
O GPT Image 2 6 Sunburstgpt-image-2-6-sunburst | 按次 | ¥0.170 起 / 次 | ¥0.213 | 20% |
G Gemini 3 1 Flash Lite Officialgemini-3-1-flash-lite-official | 按 Token | ¥10.92 / 百万 Token 起 | ¥13.650 | 20% |
G Gemini 3 Pro Image Previewgemini-3-pro-image-preview | 按次 | ¥0.098 起 / 次 | ¥0.122 | 20% |
O GPT 5 6 Terragpt-5-6-terra | 按 Token | ¥2.52 / 百万 Token 起 | ¥3.150 | 20% |
G Gemini 3 5 Flash Lite Officialgemini-3-5-flash-lite-official | 按 Token | ¥3.92 / 百万 Token 起 | ¥4.900 | 20% |
G Gemini 3 8 Flashgemini-3-8-flash | 按 Token | ¥5.32 / 百万 Token 起 | ¥6.650 | 20% |
A Claude Haiku 5 5claude-haiku-5-5 | 按 Token | ¥6.72 / 百万 Token 起 | ¥8.400 | 20% |
O GPT 5 6 Solgpt-5-6-sol | 按 Token | ¥8.12 / 百万 Token 起 | ¥10.150 | 20% |
O GPT Image 2 6gpt-image-2-6 | 按次 | ¥0.170 起 / 次 | ¥0.213 | 20% |
O GPT Image 2 Officialgpt-image-2-official | 按次 | ¥0.182 起 / 次 | ¥0.227 | 20% |
G Gemini 4 Argongemini-4-argon | 按 Token | ¥1.12 / 百万 Token 起 | ¥1.400 | 20% |
D Deepseek V4 Flashdeepseek-v4-flash | 按 Token | ¥2.52 / 百万 Token 起 | ¥3.150 | 20% |
O GPT 6 Luna Officialgpt-6-luna-official | 按 Token | ¥3.92 / 百万 Token 起 | ¥4.900 | 20% |
字 Seedance 2 Miniseedance-2-mini | 按秒 | ¥1.6 起 / 秒 | ¥2.000 | 20% |
D Deepseek Flashdeepseek-flash | 按 Token | ¥6.72 / 百万 Token 起 | ¥8.400 | 20% |
字 Doubao Seedream 5 0 Prodoubao-seedream-5-0-pro | 按次 | ¥0.158 起 / 次 | ¥0.198 | 20% |
O GPT Audio 1 5 Officialgpt-audio-1-5-official | 按次 | ¥0.170 起 / 次 | ¥0.213 | 20% |
A Claude Sonnet 5 5claude-sonnet-5-5 | 按 Token | ¥10.92 / 百万 Token 起 | ¥13.650 | 20% |
O GPT Image 2 5 Flare Officialgpt-image-2-5-flare-official | 按次 | ¥0.098 起 / 次 | ¥0.122 | 20% |
O GPT 6 Astragpt-6-astra | 按 Token | ¥2.52 / 百万 Token 起 | ¥3.150 | 20% |
O GPT 5 6 Luna Officialgpt-5-6-luna-official | 按 Token | ¥3.92 / 百万 Token 起 | ¥4.900 | 20% |
D Deepseek V4 Prodeepseek-v4-pro | 按 Token | ¥5.32 / 百万 Token 起 | ¥6.650 | 20% |
O GPT 6 1 Sol Officialgpt-6-1-sol-official | 按 Token | ¥6.72 / 百万 Token 起 | ¥8.400 | 20% |
O GPT Image 2 6 Flare Officialgpt-image-2-6-flare-official | 按次 | ¥0.158 起 / 次 | ¥0.198 | 20% |
O GPT 6 1 Terragpt-6-1-terra | 按 Token | ¥9.52 / 百万 Token 起 | ¥11.900 | 20% |
M Kimi K3kimi-k3 | 按 Token | ¥10.92 / 百万 Token 起 | ¥13.650 | 20% |
点击任意一行查看模型 ID、参数与计费项。本页为静态演示,实际接入价格以正式控制台为准。
- 子账号分开管理,用量和额度互不影响
- 按令牌设置额度与可用模型,控制项目支出
- 用量与扣费逐笔可查,按令牌核对成本
- 批量用量方案与开票事宜,请联系我们
定价常见问题
把计费方式弄清楚,再决定用哪个模型
价格表以人民币计价。充值金额与账户余额的对应关系,以充值中心展示为准。
图像和视频的价格会随分辨率、时长、生成模式变化。实际费用以调用前确认的价格和账单为准。
发送给模型的内容算输入,模型返回的内容算输出,两者单价不同,通常输出更贵。
不同类型、不同计费单位的模型没有直接可比性。建议先确定任务类型,再比较同类模型价格。
请以计费与退款说明和服务条款为准,或联系支持团队确认。